|
ניירות ערך סחירים
|
| אגרות חוב |
| שם מניה | ערך נקוב | שער | סכום |
| %4 שגיא 4257 | 24823364 | 119.8 | 29738390 |
| %4 גליל משופר 4820 | 7308734.4 | 187.7 | 13718495 |
| %4 גליל 5451 | 13110597 | 104.1 | 13648131 |
| %4 גליל 3870 | 11128522 | 110.8 | 12330402 |
| שחר 2665 | 10210000 | 109.74 | 11204454 |
| %4 גליל משופר 5416 | 5307203 | 170.12 | 9028614 |
| שחר 2670 | 7000000 | 112.79 | 7895300 |
| לאומי כתב התחיבות א | 6159555 | 110.5 | 6806308 |
| %4 גליל 5427 | 6095184 | 110.75 | 6750416 |
| מלווה קצר מועד 512 | 6753800 | 95.08 | 6421514 |
| שחר 2666 | 5906000 | 104.25 | 6157006 |
| גלבוע 6541 | 6003304 | 101.18 | 6074143 |
| מלוה קצר מועד 1011 | 6000000 | 98.39 | 5903400 |
| %4.75 גליל משופר 5406 | 1718099 | 342.41 | 5882943 |
| חברת החשמל 19 | 2287360.01 | 251.5 | 5752709 |
| %4 גליל משופר 5207 | 3003123 | 188.45 | 5659386 |
| %4 גליל משופר 5208 | 3085251 | 180.64 | 5573197 |
| %4 גליל משופר 4816 | 2588161 | 199.36 | 5159758 |
| גליל 4% 4701 | 4022779 | 125.7 | 5056633 |
| גלבוע 6540 | 4496612 | 109.27 | 4913448 |
| %4.75 גליל משופר 5411 | 1723908 | 283.01 | 4878832 |
| %4.75 גליל משופר 5204 | 1600000 | 301.3 | 4820800 |
| גילון חדש 2302 | 4600000 | 100.41 | 4618860 |
| גילון חדש 2301 | 4613433 | 99.77 | 4602822 |
| %4.75 גליל משופר 5405 | 1068000 | 392.36 | 4190404 |
| %4.75 גליל משופר 5701 | 1338725 | 300.58 | 4023940 |
| %4.75 גליל משופר 5409 | 1192799 | 310.13 | 3699228 |
| חשמל אגח סד' 21 | 2343750.5 | 155.16 | 3636564 |
| %4.75 גליל משופר 4810 | 1291210 | 278.91 | 3601314 |
| %4.75 גליל משופר 5201 | 926256 | 360.01 | 3334614 |
| מלוה קצר מועד 821 | 3300000 | 99.32 | 3277560 |
| %4 גליל משופר 4818 | 1589747 | 190.9 | 3034827 |
| כפיר 1394 | 2034244 | 148.5 | 3020852 |
| %4.75 גליל משופר 5412 | 1137283 | 264.55 | 3008682 |
| %4.75 גליל משופר 5601 | 703079 | 397 | 2791224 |
| %4.75 גליל משופר 5605 | 770000 | 360.75 | 2777775 |
| %4.75 גליל משופר 5407 | 815700 | 338.05 | 2757475 |
| %4.75 גליל משופר 5610 | 768402.01 | 357.67 | 2748343 |
| %4.75 גליל משופר 5612 | 866050.64 | 305.7 | 2647516 |
| גלבוע 6551 | 2485000 | 104.9 | 2606765 |
| מלווה קצר מועד 921 | 2622800 | 98.73 | 2589490 |
| שחר 2634 | 2360000 | 109.01 | 2572636 |
| %4.75 גליל משופר 5603 | 685881.24 | 374.4 | 2567939 |
| כפיר 1511 | 1020000 | 233.76 | 2384352 |
| %4.75 גליל משופר 5203 | 688211 | 345.01 | 2374396 |
| %4.75 גליל משופר 5602 | 585200 | 384.7 | 2251264 |
| %4.75 גליל משופר 5408 | 720000 | 312.41 | 2249352 |
| %4.75 גליל משופר 5606 | 617918 | 361.92 | 2236368 |
| כפיר 1395 | 1564196 | 142.5 | 2228979 |
| לאומי מימון התחייבות נד א | 2000000 | 111.2 | 2224000 |
| %4.75 גליל משופר 5703 | 739347 | 299.99 | 2217967 |
| %4.75 גליל משופר 5413 | 855600 | 255.75 | 2188198 |
| גלבוע 6539 | 1850000 | 117.75 | 2178375 |
| %4 גליל משופר 5415 | 1242201 | 170.01 | 2111866 |
| מגל הנפקות אגח 4 | 2000000 | 105.5 | 2110000 |
| %4.75 גליל משופר 4808 | 690038 | 302.97 | 2090608 |
| כפיר 1396 | 1380791 | 143.79 | 1985440 |
| %4 גליל משופר 4815 | 961000 | 197.74 | 1900281 |
| לאומי למימון 173 | 761000.17 | 216.9 | 1650609 |
| %4.75 גליל משופר 5613 | 578318 | 282.97 | 1636467 |
| %4.75 גליל משופר 5611 | 492544.35 | 323.11 | 1591460 |
| כפיר 1397 | 1086520 | 140.6 | 1527648 |
| %4.75 גליל משופר 5704 | 574780 | 257 | 1477185 |
| גליל 4.0% 4703 | 1210543 | 117.8 | 1426020 |
| %4.75 גליל משופר 5403 | 347093.91 | 406.43 | 1410694 |
| גליל 4.00 5421 | 964749 | 142.71 | 1376793 |
| כפיר 1399 | 1092319 | 124.66 | 1361685 |
| %4.75 גליל משופר 5202 | 370000 | 356 | 1317200 |
| %4 שגיא 4256 | 1011804 | 129.74 | 1312714 |
| %4.75 גליל משופר 5706 | 505997 | 259.14 | 1311241 |
| %4.75 גליל משופר 5604 | 317375 | 365.6 | 1160323 |
| %4.75 גליל משופר 5705 | 426753 | 260.33 | 1110966 |
| גילון 2250 | 1000000 | 103.54 | 1035400 |
| כפיר 1495 | 418500 | 231 | 966735 |
| חברת החשמל 18 | 304436.49 | 292.6 | 890781 |
| %4.75 גליל משופר 5410 | 296633 | 288.51 | 855816 |
| %4 גליל משופר 5205 | 420000 | 203.62 | 855204 |
| כפיר 1398 | 599157 | 132.8 | 795681 |
| כפיר 1393 | 510894 | 153.85 | 786011 |
| %4.75 גליל משופר 5402 | 174000 | 421 | 732540 |
| לאומי למשכ' סד 152 | 444301.16 | 164.55 | 731097 |
| חברת החשמל 17 | 208845.44 | 314 | 655775 |
| גליל 4% 4702 | 530000 | 123.35 | 653755 |
| חברת החשמל 20 | 266000 | 231.9 | 616854 |
| בתי זקוק לנפט אג"ח סדרה 1 | 279539.42 | 214.91 | 600758 |
| הפועלים הנפקות סד 19 | 242023.65 | 239 | 578437 |
| חברת החשמל -20א | 233333.34 | 230 | 536666 |
| %4.75 גליל משופר 5404 | 132055 | 398.85 | 526701 |
| גילון חדש 2303 | 500000 | 99.85 | 499250 |
| גליל 4.00% 5420 | 338844 | 147 | 498101 |
| נ.ת.מ-נכסי תחבורה ומסחר 1 | 217200.08 | 227.6 | 494348 |
| לאומי למשכנתאות 151 | 188000.02 | 250 | 470000 |
| %4 גליל 5426 | 339097 | 135 | 457781 |
| הפועלים הנפקות סד 10 | 101700 | 440.25 | 447735 |
| בזק חברה לתקשורת אגח סד 1 | 135000.01 | 329 | 444150 |
| חברת החשמל סד 16 | 121500.02 | 333 | 404595 |
| הפועלים הנפקות סד 9 | 90000.02 | 444.01 | 399609 |
| %4 גליל משופר 4813 | 179391 | 200.5 | 359679 |
| גליל 5472 | 299000 | 107.96 | 322800 |
| %4 גליל משופר 4812 | 150000 | 209.97 | 314955 |
| %4 גליל משופר 5206 | 150027 | 198 | 297054 |
| גליל 4.00% 5418 | 157272 | 164.15 | 258162 |
| משכן סד 40 | 69000 | 352.94 | 243529 |
| חברת החשמל סד 1 15 | 56840 | 351.9 | 200020 |
| %4.75 גליל משופר 5702 | 66158 | 301.01 | 199142 |
| לאומי למימון סד' 174 | 105000.02 | 177 | 185850 |
| ב.ל.ת. מימון סד 11 | 49999.95 | 316.74 | 158370 |
| בנק ירושלים אג"ח סד15' | 59125.43 | 258.9 | 153075 |
| %4.75 גליל משופר 5414 | 55568 | 256.6 | 142587 |
| גליל 4.00 5423 | 98026 | 141.15 | 138364 |
| %4 גליל משופר 5417 | 71472 | 172.5 | 123289 |
| %4 גליל משופר 3787 | 58266 | 200.1 | 116590 |
| הפועלים הנפקות סד 17 | 26122.61 | 419.99 | 109712 |
| כור הנפקות סד' 7 | 38744.88 | 276.43 | 107103 |
| פועלים הנפק כתבי הת א | 70000 | 113 | 79100 |
| בינלאומי אגח סד 45 | 46125 | 146.5 | 67573 |
| ציון החזקות אג"ח סד' 1 | 25581.39 | 255 | 65233 |
| גליל 4.00 5422 | 43000 | 141 | 60630 |
| לאומי משכ' סד 153 | 33216.97 | 165 | 54808 |
| תכן הנפקות סד 2 | 42080 | 117 | 49234 |
| %4.75 גליל משופר 5615 | 12598 | 276 | 34770 |
| משכן סד 41 | 6856.8 | 282.35 | 19360 |
| %4.75 גליל משופר 5901 | 5162.48 | 312.11 | 16113 |
| גליל 5471 | 10000 | 108.58 | 10858 |
| כלל הנפקות לתעשיה סד י | 2250.2 | 387.79 | 8726 |
| לאומי למימון 172 | 2200 | 267.81 | 5892 |
| כלל הנפקות סד ו | 1164.7 | 455 | 5299 |
| %4 גליל 5425 | 2795 | 138.9 | 3882 |
| ב.ל.ת. מימון סד 12 | 1000 | 350.01 | 3500 |
| אגיס אגח 1 | 1225 | 171.15 | 2097 |
| %4.75 גליל משופר 5614 | 576 | 278.2 | 1602 |
| מניות חול Nasdaq |
| שם מניה | ערך נקוב | שער | סכום |
| Nur Macroprinters, Ltd | 21000 | 2311.57 | 485431 |
| BreezeCOM, Ltd. | 9200 | 1836.77 | 168983 |
| AudioCodes Ltd. | 5000 | 2944.66 | 147233 |
| Gilat Communications Ltd. | 34400 | 416.5 | 143276 |
| M-Systems Flash Disk Pion | 2300 | 2957.15 | 68014 |
| Terayon Communication Sys | 800 | 2548.98 | 20391 |
| מניות ת"א 25 |
| שם מניה | ערך נקוב | שער | סכום |
| טבע מר 0.1 ש'ח | 31095 | 26100 | 8115795 |
| בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח | 897202 | 839 | 7527526 |
| שופר-סל ב' 0.1 ש"ח | 472562.5 | 1558 | 7362524 |
| אלביט מערכות | 86407.3 | 6570 | 5676959 |
| בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח | 860196.58 | 626 | 5384831 |
| מזרחי ע'ש | 413340 | 1248 | 5158483 |
| אסם מר 1 שח | 159660 | 3025 | 4829715 |
| כימיקלים לישראל 1 ש"ח | 1013574.08 | 390.6 | 3959021 |
| אי.די.בי. פתוח א 1 שח | 35119.6 | 10550 | 3705118 |
| כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח | 35327.4 | 6310 | 2229160 |
| כלל תעשיות 1 ש'ח | 84091.2 | 2487 | 2091348 |
| מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח | 407114 | 446.2 | 1816543 |
| קבוצת דלק | 3559.5 | 27770 | 988473 |
| אי די בי מר 5 ש"ח | 5263 | 11380 | 598929 |
| דיסקונט א | 144510 | 303.4 | 438443 |
| מניות יתר |
| שם מניה | ערך נקוב | שער | סכום |
| נכסי אזורים 1 ש'ח | 249918.19 | 996 | 2489185 |
| אוסיף השקעות מ"ר 1 ש"ח | 16375 | 9000 | 1473750 |
| אמת מר 0.1 שח | 548368 | 223.1 | 1223409 |
| ניסקו מ"ר 1 ש"ח | 31528 | 2561 | 807433 |
| שמן מ"ר 1 ש"ח | 6978.84 | 10300 | 718821 |
| קרור והספקה | 52429 | 1300 | 681577 |
| משכן אג"ח סד 44 | 260968.04 | 253 | 660249 |
| כלל תעשיות אלקטרוניקה 1שח | 2209 | 29730 | 656736 |
| יפאורה מר 1 שח | 62594 | 800 | 500752 |
| אינוונטק 1 ש"ח | 86741 | 491.9 | 426678 |
| אגוד אופ 1 | 182369 | 153.8 | 280484 |
| איטונג תעשיות 1 ש"ח | 8832 | 510 | 45043 |
| אראל נט 0.01 שח | 2142 | 101.9 | 2183 |
| מניות ת"א 100 |
| שם מניה | ערך נקוב | שער | סכום |
| אלקטרה 1 ש"ח | 16505 | 30010 | 4953151 |
| פ.י.ב.י. 0.05 שח | 119204 | 3503 | 4175717 |
| אזורים 1 ש"ח | 100819.56 | 3760 | 3790816 |
| נכסים ובנין 1 ש'ח | 10787 | 28860 | 3113127 |
| רבוע כחול נכסים 1 שח | 48026 | 6290 | 3020835 |
| ברן מר 1 שח | 27803 | 9500 | 2641285 |
| מפעלי נייר 10.0 ש | 9698.6 | 18750 | 1818489 |
| דלק רכב מ"ר 1 ש"ח | 133968 | 1271 | 1702733 |
| אגוד 0.01 ש"ח | 88800 | 1563 | 1387944 |
| נכסי הדרים 1 ש"ח | 20934 | 5370 | 1124156 |
| הראל השקעות בביטוח 5 ש'ח | 3439 | 32250 | 1109078 |
| ריטליקס 1 | 17100 | 6290 | 1075590 |
| ליפמן מר 1 שח | 19441 | 4369 | 849378 |
| אלרון 3.0 | 14543.04 | 5530 | 804230 |
| גב-ים 1 ש"ח | 1935.7 | 36880 | 713886 |
| מי עדן מר 1 שח | 23051 | 2985 | 688072 |
| אינווסטק ישראל 1 ש'ח | 1719.36 | 13700 | 235552 |
| נייס מ"ר 1 ש"ח | 4270 | 5180 | 221186 |
| הבינלאומי 0.01 ש"ח | 39700 | 540 | 214380 |
| מלונות דן 1 ש'ח | 44931.09 | 410 | 184217 |
| גמול | 5671 | 1340 | 75992 |
| דניה סיבוס 1 שח | 2142 | 1545 | 33094 |